パーソナルデータ
| 生年月日 | 1999年1月29日生まれ |
|---|---|
| 身長 | 195cm |
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 出身校 | ─ |
| 最高到達点/指高 | ─ |
| コートネーム | ブリ |
| 血液型 | ─ |
| 性格 | 静かで気さく |
| バレーボールを始めたきっかけ | 母がバレーボール選手だったから |
| バレーボール人生で思い出に残っている試合 | 大学の全国大会の決勝戦に出場したこと |
| 個人の目標 | チームの勝利に貢献できるようにすること |
| 自分のここに注目! | ブロックとアタック |
| ゲン担ぎ・ジンクス | 音楽を聴くこと |
| 試合中に心がけていること | 次のことを考え、過去の間違いに固執しないこと |
| 自分のポジションの魅力・醍醐味 | 強力なブロック |
| 憧れ・目標のバレーボール選手 | チアカ・オグボグ選手(アメリカ合衆国) |
| 大阪マーヴェラスの魅力 | みんながコート中で必死にプレーしていること |
| ファンにおすすめしたい大阪スポット | ─ |
| 趣味 | 買い物、料理、新しい食べ物に挑戦すること |
| 好きな食べ物 | キャベツ |
| 好きな言葉・座右の銘 | ─ |
| 一番好きなトレーニングは? | ─ |
| 〇〇選手のここがすごい | ─ |
| チームメイトの意外な一面 | ─ |
| 遠征先に持っていくお気に入りグッズ | 香水 |
| My推しは? | 香水も好きだし、恋愛の番組も好きです。その中でもハマっているのが「Love Is Blind」と「Married at First Sight」です |
| 休日の過ごし方 | いろいろな場所をめぐること |
| 応援してくださる皆さんへ一言 | いつも応援ありがとうございます |
個人賞受賞歴
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN |
トップブロッカー賞 |
|---|---|
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN |
トップブロッカー賞、トップスパイカー賞 |